【资料图】
7月7日大宗交易显示,有43股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为达嘉维康(301126)[-20.10%]、浩通科技(301026)[-19.32%]、成都先导(688222)[-17.98%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
13.38 | 10.69 | 20.10% | - | 14431500 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
36.29 | 29.28 | 19.32% | - | 3660000 | 太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
15.24 | 12.50 | 17.98% | - | 25000000 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 | ||
57.03 | 47.00 | 17.59% | - | 14100000 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
13.98 | 11.53 | 17.53% | - | 5499800 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
20.33 | 17.27 | 15.05% | - | 19256100 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
39.42 | 33.96 | 13.85% | - | 29972700 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||
25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2000600 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2102400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2832600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2213000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
63.69 | 54.92 | 13.77% | - | 7886500 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | ||
4.58 | 3.97 | 13.32% | - | 21279200 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
11.60 | 10.12 | 12.76% | - | 4048000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
115.60 | 102.50 | 11.33% | - | 10250000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4764000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3561100 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2203400 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 5359500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 19056000 | 渤海证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3930300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4094700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 7146000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4049400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4764000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 5955000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 53595000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2000900 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4168500 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2012000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2036900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2036900 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2136200 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
1.51 | 1.35 | 10.60% | - | 5265000 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | ||
6.75 | 6.04 | 10.52% | - | 2000400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 5040000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 2520000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 5040000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 2520000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 2520000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 7560000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
8.85 | 7.97 | 9.94% | - | 69759800 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 机构专用 | ||
8.85 | 7.97 | 9.94% | - | 2040300 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
5.65 | 5.09 | 9.91% | - | 3673800 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||
4.15 | 3.74 | 9.88% | - | 9350000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | ||
6.73 | 6.07 | 9.81% | - | 13989500 | 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
14.52 | 13.10 | 9.78% | - | 4061000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | ||
14.52 | 13.10 | 9.78% | - | 3930000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | ||
13.30 | 12.03 | 9.55% | - | 60150000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | ||
13.30 | 12.03 | 9.55% | - | 78520100 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | ||
9.35 | 8.46 | 9.52% | - | 14999600 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | 国联证券股份有限公司湖北分公司 | ||
7.49 | 6.78 | 9.48% | - | 6780000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.49 | 6.78 | 9.48% | - | 2034000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
30.63 | 27.92 | 8.85% | - | 2512800 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | ||
9.40 | 8.58 | 8.72% | - | 2316600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | ||
12.66 | 11.57 | 8.61% | - | 2000500 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||
9.91 | 9.06 | 8.58% | - | 2083800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | ||
20.89 | 19.18 | 8.19% | - | 26852000 | 山西证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 32617200 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 5295000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2118000 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 17967700 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 5295000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 1976800 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 14120000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4236000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4236000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2118000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 17650000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4942000 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 1059000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 28240000 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 5295000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2012100 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 14120000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 兴业证券股份有限公司南通分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4236000 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2118000 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
16.30 | 14.99 | 8.04% | - | 31479000 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | ||
36.25 | 33.66 | 7.14% | - | 4274800 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
100.67 | 93.62 | 7.00% | - | 14043000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||
11.12 | 10.35 | 6.92% | - | 5485500 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | ||
14.34 | 13.41 | 6.49% | - | 8046000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||
35.55 | 33.30 | 6.33% | - | 2231100 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | ||
14.34 | 13.45 | 6.21% | - | 6725000 | 申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||
45.79 | 43.00 | 6.09% | - | 5590000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 10236600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 20473200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 17061000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 20473200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 12120000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 4848000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 6060000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 7272000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
4.36 | 4.14 | 5.05% | - | 21877400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | ||
5.38 | 5.11 | 5.02% | - | 16909800 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | ||
4.07 | 3.89 | 4.42% | - | 5891400 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
10.91 | 10.50 | 3.76% | - | 16275000 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 | ||
4.61 | 4.47 | 3.04% | - | 62580000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
4.61 | 4.47 | 3.04% | - | 8940000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
19.38 | 18.80 | 2.99% | - | 5640000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
12.35 | 12.00 | 2.83% | - | 96000000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
2.88 | 2.82 | 2.08% | - | 1015200 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
2.75 | 2.70 | 1.82% | - | 10017000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | ||
6.24 | 6.13 | 1.76% | - | 1839000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
50.30 | 49.55 | 1.49% | - | 7432500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||
32.07 | 31.60 | 1.47% | - | 5590000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
16.77 | 16.54 | 1.37% | - | 2001300 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
15.86 | 15.70 | 1.01% | - | 4082000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
3.29 | 3.26 | 0.91% | - | 3912000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||
33.82 | 33.52 | 0.89% | - | 4186200 | 机构专用 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||
33.82 | 33.52 | 0.89% | - | 7322200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||
31.79 | 31.55 | 0.75% | - | 9465000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
8.75 | 8.73 | 0.23% | - | 3449200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 |
标签: